Line Heaters
Indirect fired line heaters are a tried and true method to prevent the formation of hydrates in a flowing natural gas stream. Aspire offers a wide range of line heater packages to suit your needs. All burner fuel gas systems are CSA B149.3 compliant and upgraded with the latest burner management system (BMS). If the process coil configuration doesn’t meet your requirements, Aspire is ABSA certified to modify or build new process coils to meet your specific needs.
All refurbished line heaters are completely disassembled so we can visually inspect the shell, fire tube and process coils. In addition, each process coil is ultrasonically thickness-tested, and pressure tested to ensure they meet the original design specifications.
Don’t see what you are looking for? Please contact us. We have thousands of pieces of equipment in stock at our Red Deer yard and we don’t have it, we can help you find it!
Showing all 47 results
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater B2752
0.75 MM BTU/Hr, 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater B2751
0.75 MM BTU/Hr, 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater B2750
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater B2749
1.0 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 600#, Sour Service, Line Heater B2748
1.0 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 600#, Sour Service, Line Heater B2747
0.75 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 600#, Sour Service, Line Heater B2746
1.0 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 600#, Sour Service, Line Heater B2745
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 600#, Sour Service, Line Heater B2744
1.0 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 600#, Sour Service, Line Heater B2743
0.5 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 2″ 1500#, Sour Service, Line Heater B2739
0.75 MM BTU/Hr, 2″ 900# x 2″ 600#, Sour Service, Line Heater Package B2364
0.75 MM BTU/Hr, 2″ 900# x 2″ 600#, Sour Service, Line Heater Package B2363
0.75 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 600#, Sweet Service, Line Heater Package B1367
0.5 MM BTU/Hr, 3″ 600# x 3″ 300#, Line Heater B1373
1.0 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 3″ 600#, Sweet Service, Line Heater Package B1397
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 900#, Sour Service, Line Heater Package B1459
0.5 MM BTU/Hr, 3″ 900# x 3″ 600#, Line Heater Package B1494
1.25 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 600#, Line Heater Package B1515
1.0 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 3″ 300#, Sour Service, Line Heater B1685
1.0 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 3″ 300#, Sour Service, Line Heater B1725
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 900# x 3″ 600#, Sweet Service, Line Heater Package B1758
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 900#, Line Heater Package B1759
1.0 MM BTU/Hr, 4″ 1500# x 4″ 900#, Sour Service, Line Heater Package B1788
0.5 MM BTU/Hr, 2″ 900# x 2″ 900#, Sweet Service, Line Heater B1797
0.25 MM BTU/Hr, 2″ 300#, Sour Service, Line Heater B1798
0.375 MM BTU/Hr, 2″ 900#, Sweet Service, Line Heater B1799
0.85 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 600#, Sweet Service, Line Heater B1829
0.75 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 2″ 600#, Sweet Service, Line Heater B1834
0.6 MM BTU/Hr, 2″ 300#, Sweet Service, Line Heater B1848
0.5 MM BTU/Hr, 6″ 300#, Sweet Service, Line Heater B1862
0.75 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater B1863
2.0 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 4″ 900#, Sour Service, Line Heater B1911
16″ OD x 7’6″ S/S, 1440 psi, Separator / Line Heater Package B1960
1.75 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater B1961
1.0 MM BTU/Hr, 4″ 1500#, Line Heater B2016
0.75 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 2″ 600#, Line Heater B2020
2.0 MM BTU/Hr, 3″ 1500#, Sour Service, Line Heater Package B2123
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 900, Sour Service, Line Heater Package B2151
8.0 MM BTU/Hr, 4″ 300#, Sweet Service, Line Heater B2285
0.5 MM BTU/Hr, 2″ 600#, Sweet Service, Line Heater B2288
0.75 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 2″ 600#, Sour Service, Line Heater
0.75 MM BTU/Hr, 2″ 1500# x 2″ 600#, Sour Service, Line Heater
1.0 MM BTU/Hr, 3″ 1500# x 3″ 600#, Dual Run, Sour Service, Line Heater B1974
1.0 MM BTU/Hr, Line Heater B1460
2.0 MM BTU/Hr, 4″ 900# x 4″ 900# Sweet Service, Line Heater B1994
1.5 MM BTU/Hr, 3″ 2500# x 3″ 900#, Sour Service, Line Heater B2139